| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 5465 |
| Rapor Adı | KASTAMONU-KÜRE BÖLGESİ EM-AFMAG HAVA ANOMALİLERİ YERDEN TAHKİK RAPORU |
| Konu | EM-AFMAG HAVA ANOMALİLERİ YERDEN TAHKİK RAPORU |
| Yer - Konum | KASTAMONU KÜRE |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.04.1975 |
| Hazırlayan Birim | JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | AYKUT TÜMER ERKÖK AKGÜN İBRAHİM AYDIN İSMET SEÇİLMİŞ |
KASTAMONU-KÜRE BÖLGESİ EM-AFMAG HAVA ANOMALİLERİ YERDEN TAHKİK RAPORU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR05465
- Stok Durumu: Stokta var
-
2.215,51TL
Etiketler: EM-AFMAG HAVA ANOMİLERİ, HORİZONTAL LOOP SİSTEMİ, JEOLOJİ, KASTAMONU, KÜRE, VERTİCAL LOOP SİSTEMİ, 5465

