GEDİZ - ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
1. ÖZET | ||
Etüt sahamız Kütahya Vilayeti Gediz İlçesi Abide Mevkisi yakınında "Ilıcalar" adlı sıcak su kaynakları bölgesidir (Ek 2). | ||
Ilıcalar Bölgesi'nin jeolojik ve hidrojeolojik etüdü yapılmıştır. | ||
Etüt sahamızda şu formasyonlar mevcuttur (Ek 3, 4, 5): | ||
1. | Metamorfikler : Paleozoik yaşlı gnays, muskovit şist ve klorit şistlerdir, | |
2. | Sedimanter Seri : Çörtler Neojen yaşlı kil, gre ve kalker münavebesi, üste doğru kırmızı gre konglomera serisi alüvyon ve travertenlerden ibarettir. | |
3. | Magmatikler : Mezozoik sonu, Tersiyer başı yaşta serpantinler ve muhtemelen Pliosen sonu yaşlı, bir sıra bacalar halinde nefelin bazaltlar. | |
Bölge Anatolitler içinde mütalaa edilir ve Alpin hareketler tesiri altında kalmıştır. | ||
Bölgede ana fay NW-SE doğrultulu NE eğimlidir (Ek 4, 5, 6). | ||
Mevcut sıcak su kaynakları Ilıca Çayı içindeki bu ana fay boyunca sıralanmışlardır ve 40-77oC arasında sıcaklık gösterirler. Otuza yakın kaynak mevcuttur. Bütün kaynaklarda kimyasal bileşim yaklaşık olarak S3 hariç birbirinin aynıdır. | ||
Gazino yanındaki 77°C° (S1) sıcaklık ve 7 lt/sn debili kaynağın kullanılması hususunda tavsiyeler yapılmıştır. |
Rapor Özellikleri | |
Rapor No | 4635 |
Rapor Adı | GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU |
Konu | GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU |
Yer - Konum | GEDİZ (KÜTAHYA) KÜTAHYA |
Dil | TÜRKÇE-İNGİLİZCE |
Yayın Tarihi | 01.01.1970 |
Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
Yazarlar | ERTURAN GÖKALP |
GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR04635
- Stok Durumu: Stokta var
-
285,96TL
Etiketler: ABİDE ILICALARI, GEDİZ, HİDROJEOLOJİ, KALPLICA, KÜTAHYA, 4635