Rapor Özellikleri | |
Rapor No | 2177 |
Rapor Adı | DOĞU TÜRKİYEDE RAMAN, GARZAN VE KENTALAN STRÜKTÜRLERİNİN FASİYESLERİ VE ÜST KRETASE SAHRE KÜTLELERİ KORELASYONU |
Konu | STRÜKTÜR |
Yer - Konum | RAMAN-GARZAN-KENTALAN SİİRT |
Dil | TÜRKÇE-İNGİLİZCE |
Yayın Tarihi | 01.01.1954 |
Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
Yazarlar | DR. F. BENDER |
DOĞU TÜRKİYEDE RAMAN, GARZAN VE KENTALAN STRÜKTÜRLERİNİN FASİYESLERİ VE ÜST KRETASE SAHRE KÜTLELERİ KORELASYONU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR02177
- Stok Durumu: Stokta var
-
209,38TL
Etiketler: GARZAN, JEOLOJİ, KENTALAN, PETROL, RAMAN, SİİRT, STRÜKTÜR, 2177