Rapor Özellikleri | |
Rapor No | 11391 |
Rapor Adı | KÜRESEL ISINMAYA BAĞLI DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE KIYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI (MERSİN-İSKENDERUN KIYI KUŞAĞI PİLOT ÇALIŞMASI) |
Konu | MERSİN-İSKENDERUN KIYI KUŞAĞI PİLOT ÇALIŞMASI |
Yer - Konum | MERSİN-İSKENDERUN TÜRKİYE |
Dil | TÜRKÇE |
Yayın Tarihi | 01.01.2011 |
Hazırlayan Birim | JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
Yazarlar | AYŞE DAĞLIYAR BURCU KOCADERE HAKAN A. NEFESLİOĞLU KEREM MUSTAFA AVCI TOLGA ALKEVLİ |
KÜRESEL ISINMAYA BAĞLI DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE KIYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI (MERSİN-İSKENDERUN KIYI KUŞAĞI PİLOT ÇALIŞMASI)
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR11391
- Stok Durumu: Stokta var
-
600,00TL
Etiketler: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, DENİZ SEVİYESİ, İSKENDERUN, KIYI KUŞAĞI, KÜRESEL ISINMA, MERSİN, UZAKTAN ALGILAMA, 11391