| KUYU TİPİ | : |
ARAŞTIRMA |
| KUYU NO | : |
EJ.2 (EYNAL JEOTERMAL 2) |
| SONDAJ MAKİNESİ | : | GD 3000 |
| KOORDİNATLAR | : | X: 32.251.20 Y: 71732.20 Z: |
| SON CASİNG DERİNLİĞİ | : | 461.23 m |
| SON CASİNG'İN ÇAPI | : | 9 5/8 inç |
| KUYU BİTİRME DERİNLİĞİ | : | 958.00 m |
| KUYU BİTİRME ÇAPI | : | 8 1/2 inç |
| YÜZEYDEN ROTARY | : | |
| BUSHİNG YÜKSEKLİĞİ | : | 3.70 m |
| SONDAJ BAŞLAMA TARİHİ | : | 14.07.1988 |
| SONDAJ BİTİŞ TARİHİ | : | 02.10.1988 |
| TOPLAM SONDAJ ZAMANI | : | 80 gün |
| : | ||
| HAZIRLAYANLAR | : | BAYRAM ERKAN PETROL MÜHENDİSİ KAMP ŞEFİ |
| KUYUNUN AMACI | : | SİMAV - EYNAL JEOTERMAL SAHASININ JEOTERMAL AKIŞKAN POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASIDIR |
| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 8569 |
| Rapor Adı | SİMAV-EYNAL J.2 KUYUSU SONDAJ BİTİRME RAPORU |
| Konu | SİMAV-EYNAL J.2 KUYUSU SONDAJ BİTİRME RAPORU |
| Yer - Konum | KÜTAHYA SİMAV-KÜTAHYA |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.10.1988 |
| Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | BAYRAM ERKAN |
SİMAV-EYNAL J.2 KUYUSU SONDAJ BİTİRME RAPORU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR08569
- Stok Durumu: Stokta var
-
517,00TL

