| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 8422 |
| Rapor Adı | BAYINDIR,YENİYAPAN VE MELLAOSMANLAR KÖYLERİ (KAMAN-ANKARA) ARASINDA KALAN BÖLGENİN SAHRELERİNİN VE FLOURİT DAMARLARININ RADYOAKTİVİTESİ HAKKINDA RAPOR |
| Konu | FLOURİT DAMARLARININ RADYOAKTİVİTESİ |
| Yer - Konum | ANKARA BAYINDIR,YENİYAPAN VE MELLAOSMANLAR KÖYLERİ (KAMAN-ANKARA) |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 28.02.1956 |
| Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | DR.SÜLEYMAN TÜRKÜNAL |
BAYINDIR,YENİYAPAN VE MELLAOSMANLAR KÖYLERİ (KAMAN-ANKARA) ARASINDA KALAN BÖLGENİN SAHRELERİNİN VE FLOURİT DAMARLARININ RADYOAKTİVİTESİ HAKKINDA RAPOR
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR08422
- Stok Durumu: Stokta var
-
379,56TL
Etiketler: ANKARA, BAYINDIR, FLORİT, FLOURİT, KAMAN, RADYOAKTİVİTE, 8422

