| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 780 |
| Rapor Adı | CENUBU ŞARKİ TÜRKİYE İLE İRAN-IRAK PETROL ÇEVRESİ ARASINDA BİR STRATİGRAFİ MUKAYESESİ |
| Konu | TÜRKİYE, İRAN-IRAK PETROL ÇEVRESİ ARASINDAKİ STRATİGRAFİK KORELASYON |
| Yer - Konum | TÜRKİYE |
| Dil | TÜRKÇE-İNGİLİZCE |
| Yayın Tarihi | 23.09.1938 |
| Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | JOHN MC CAMMON |
CENUBU ŞARKİ TÜRKİYE İLE İRAN-IRAK PETROL ÇEVRESİ ARASINDA BİR STRATİGRAFİ MUKAYESESİ
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR00780
- Stok Durumu: Stokta var
-
297,00TL
Etiketler: 780

