| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 4848 |
| Rapor Adı | BATI TOROSLARIN (TEKE YARIMADASI) DOĞU SİLSİLELERİNDEKİ PALEOZOİK İLE MESOZOİK STRATİGRAFİSİ VE PETROL OLANAKLARI (1/25.000 ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE JEOLOJİK HARİTASININ O24-C3,O25-D1,O25-D4 PAFTALARI) |
| Konu | BATI TOROSLAR (TEKE YARIMADASI) JEOLOJİ |
| Yer - Konum | ANTALYA ANTALYA-BATI TOROSLAR |
| Dil | TÜRKÇE-FRANSIZCA |
| Yayın Tarihi | 01.05.1968 |
| Hazırlayan Birim | JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | P. BESEME |
BATI TOROSLARIN (TEKE YARIMADASI) DOĞU SİLSİLELERİNDEKİ PALEOZOİK İLE MESOZOİK STRATİGRAFİSİ VE PETROL OLANAKLARI (1/25.000 ÖLÇEĞİNDE TÜRKİYE JEOLOJİK HARİTASININ O24-C3,O25-D1,O25-D4 PAFTALARI)
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR04848
- Stok Durumu: Stokta var
-
1.076,83TL
Etiketler: ANTALYA, ANTALYA JEOLOJİ, BATI TOROSLAR JEOLOJİ, TEKE YARIMADASI JEOLOJİ, TÜRKİYE, TÜRKİYE 0 24 PAFTASI, 4848

