TUNCELİ İLİ YAPI MALZEMELERİ İLE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİNİN GENEL PROSPEKSİYONU
| ÖZET | ||
| Bu rapor Tunceli İli'nin Yapı Malzemeleri ve endüstriyel hammaddelerinin umumi prospeksiyonundan bahseder. Bu çalışmalarla ilgili olarak ön etütleri yapılan yapı malzemeleri endüstriyel hammadde ocakları sırası ile: |
||
| 1. Yapı malzemeleri A. Yapı taşları |
||
| İl Merkezi: | Sağsik ve Örenönü Taş Ocakları | |
| Maygirt İlçesi : | Yeşilbaba Mevki Taş Ocağı | |
| Nazimiye İlçesi: | İlçe merkezi civarı taş ocağı | |
| Ovacık İlçesi: | Çakmaklı Köyü Arel Mevki Taş Ocağı | |
| Pertek İlçesi: | Kaledibi Mahallesi Taş Ocağı | |
| B. Kum-Çakıl ve Stabilize Malzemeleri | ||
| İl Merkezi: | Pülümür ve Munzur Suyu kavşak yeri kum-çakıl ocakları | |
| Çemişgezek İlçesi: | Togar Suyu üzerindeki kum-çakıl ocağı | |
| Mazgirt İlçesi: | Lazvan ve Göktepe Köyü kum-çakıl ocağı | |
| Ovacık İlçesi: | Çakmaklı Köyü Bük Mevki kum-çakıl ocağı | |
| Pertek İlçesi: | Singeç Köprüsü kum-çakıl cağı | |
| C. Tuğla ve Kiremit Malzemeleri | ||
| İl Merkezi: | Rustan Köyü tuğla ocağı | |
| D. Kireç Malzemeleri | ||
| İl Merkezi: | Sehanik Köyü kireç ocakları | |
| 2. Endüstriyel Hammaddeleri | ||
| İl Merkezi : | Sağsik Köyü jips ocaklarıdır. Bilinen bu ocaklarının dışında bilinmeyen yeni ocak açımına müsait yerlerde tespit edilmiştir. | |
| Raporda bu ocakların rezervleri, kullanma maksatları, işletme durumları, önemli olup olmadıklarından, detay etüt icap edip etmediklerinden bahsedilmiştir. | ||
| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 3963 |
| Rapor Adı | TUNCELİ İLİ YAPI MALZEMELERİ İLE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİNİN GENEL PPROSPEKSİYONU |
| Konu | KUM-ÇAKIL-TUĞLA-KİREMİT-KİREÇ |
| Yer - Konum | TUNCELİ |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.01.1966 |
| Hazırlayan Birim | MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | ALİ ERGÜN |
TUNCELİ İLİ YAPI MALZEMELERİ İLE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİNİN GENEL PPROSPEKSİYONU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR03963
- Stok Durumu: Stokta var
-
508,96TL
Etiketler: ÇAKIL, KİREÇ, KİREMİT, KUM, TUĞLA, TUNCELİ, YAPI MALZEMELERİ, 3963

