ÖZEL TEKNİK MALUMAT
| Etüdü Yapan: | Mustafa Yılmaz | |
| Pilot: | Kemal Özgüney-Sait Bayav | |
| Uçağın Tipi: | Piper-Tri-Pecer PA-22.TC.İLB | |
| Prospeksiyon Cihazı: | 101-ACS-Hv.Sintillometresi No.2 | |
| Radar Altımetre: | AVQ-6-MX | |
| Uçuş Hızı: | 110-Mil:saat | |
| Çalışma Tarihleri: | 05.10.1961 | |
| Çalışma Merkezi: | Bolu Hava Meydanı | |
| Etüt Edilen Pafta: | Ereğli 1/200 | |
| Çalışılan Miktar: | 4000 Kilometre Karelik Saha | |
| Çalışma Şekli: | Künhani 1 km ara ile | |
| Çekilen Filim Adedi: | 17 Filim | |
| Rekorder Tip: | 1500-a | |
| Pikap No: | 02449 | |
| Şoför: | Şerif Ali Bayrak |
| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 8670 |
| Rapor Adı | EREĞLİ PAFTASI HAVA ETÜT RAPORU |
| Konu | RADYOAKTİVİTE |
| Yer - Konum | KARADENİZEREĞLİ ZONGULDAK-EREĞLİ |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 26.12.1961 |
| Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | MUSTAFA YILMAZ |
Etiketler: EREĞLİ, KARADENİZ EREĞLİ, RADYOAKTİVİTE, ZONGULDAK, 8670

