|
ÖZEL TEKNİK MALUMAT |
||
| 1 | Etüdü Yapan | : Mustafa Yılmaz-Nedim Yavaş |
| 2 | Uçuşu Yapan Pilot | : Osman Sınag |
| 3 | Uçağın Tipi | : L-21B Topçu Uçağı |
| 4 | Prospeksiyon Cihazi | : 101 ASS Tipi Hava Sintilometresi |
| 5 | Uçağın Yerden Yüksek | : 150 Fit |
| 4 | Uçağın Hızı | : 70 Mil |
| 5 | Çalışma Tarihleri | : 30.6.1959'dan 23.7.1959 |
| 6 | Uçuş Müddeti | : 50.50 |
| 7 | Çalışma Merkezi | : Gelibolu |
| 8 | Etüt Edilen Yer | : Uzunköprü Paftası |
| 9 | Çalışılan Miktar | : 5000 Km Karelik Saha |
| 10 | Çalışma Sistemi | : İtinerer 1 Klm Aralıklı |
| 11 | Kullanılan Harita | : 1/200.000 |
| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 8508 |
| Rapor Adı | TRAKYA BÖLGESİ (UZUNKÖPRÜ) HAVA PROSPEKSİYONU RAPORU |
| Konu | HAVA PROSPEKSİYON RAPORU |
| Yer - Konum | EDİRNE UZUNKÖPRÜ |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.01.1959 |
| Hazırlayan Birim | MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | MUSTAFA YILMAZ |
TRAKYA BÖLGESİ (UZUNKÖPRÜ) HAVA PROSPEKSİYONU RAPORU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR08508
- Stok Durumu: Stokta var
-
192,61TL
Etiketler: EDİRNE, HAVA PROSPEKSİYON, JEOLOJİ, RADİOAKTİVİTE, TRAKYA, UZUNKÖPRÜ, 8508

