| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 7167 |
| Rapor Adı | ELLE BESLEMELİ SICAKSU VE BUHAR KAZANLARININ ISIL VERİMLİLİK VE İYİ YANMA ETKENLERİ |
| Konu | ELLE BESLEMELİ SICAKSU VE BUHAR KAZANLARININ ISIL VERİMLİLİK VE İYİ YANMA ETKENLERİ |
| Yer - Konum | TÜRKİYE |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.05.1982 |
| Hazırlayan Birim | ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | HASAN AYCIK ŞEYMA SARAÇ |
ELLE BESLEMELİ SICAKSU VE BUHAR KAZANLARININ ISIL VERİMLİLİK VE İYİ YANMA ETKENLERİ
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR07167
- Stok Durumu: Stokta var
-
571,80TL
Etiketler: ISI VERİMİ, SICAKSU KAZANLARI ISI VERİMİ, TÜRKİYE, 7167

