| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 11368 |
| Rapor Adı | GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR BÖLGESİ RADYOAKTİF MİNERALLERİN POTANSİYEL ALANLARININ SINIRLARININ BELİRLENEREK HARİTALARININ HAZIRLANMASI PROJESİ RAPORU |
| Konu | HARİTALARIN HAZIRLANMASI |
| Yer - Konum | GİRESUN GİRESUN-ŞEBİNKARAHİSAR |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.12.2010 |
| Hazırlayan Birim | JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | MUSTAFA KÜÇÜK |
GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR BÖLGESİ RADYOAKTİF MİNERALLERİN POTANSİYEL ALANLARININ SINIRLARININ BELİRLENEREK HARİTALARININ HAZIRLANMASI PROJESİ RAPORU
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR11368
- Stok Durumu: Stokta var
-
275,00TL
Etiketler: GİRESUN, MİNERALLER, RADYOAKTİVİTE, ŞEBİNKARAHİSAR, 11368

