| Rapor Özellikleri | |
| Rapor No | 10270 |
| Rapor Adı | YALOVA VE ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ VE 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ SONRASINDA OLASI YERLEŞME ALANLARI |
| Konu | YALOVA VE ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ VE 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ SONRASINDA OLASI YERLEŞME ALANLARI |
| Yer - Konum | YALOVA |
| Dil | TÜRKÇE |
| Yayın Tarihi | 01.11.1999 |
| Hazırlayan Birim | JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yazarlar | AHMET DOĞAN AHMET TÜRKECAN DR. SELİM ÖZALP DR. TAMER YİĞİT DUMAN DR.TEVFİK ERKAL FERDANE KARAKAYA MUSTAFA KEÇER ÖMER EMRE REFAHAT OSMANÇELEBİOĞLU SERAP DURMAZ ŞERAFETTİN ATEŞ YAVUZ F. SÜTÇÜ |
YALOVA VE ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİ VE 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ SONRASINDA OLASI YERLEŞME ALANLARI
- Markalar MTA
- Ürün Kodu: DR10270
- Stok Durumu: Stokta var
-
1.022,03TL
Etiketler: YALOVA, YALOVA JEOLOJİ, 17 AĞUSTOS DEPREMİ, 10270

